Aktionen:
Ausblick bis ins Jahr 2020
Der Nationale Aktionsplan versteht sich in erster Linie als ein Instrument des Dialogs und ist damit in seiner Ausgestaltung offen für Weiterentwicklungen. Der Zeitplan beschreibt deshalb erste, konkrete Schritte für die Jahre 2008 bis 2010 und wichtige Etappen bis ins Jahr 2020.
| Aktivitäten 2008 | durch wen: |
|---|---|
| Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle von BMELV und BMG | Bund |
| Aufbau einer Internetplattform | Bund |
| Weiterentwicklung der Initiative "Leben hat Gewicht", zum Beispiel Jugendevent zum Thema Essstörungen, Kodex der Mode- und Modelbranche sowie Medien | Bund |
| Etablierung einer Arbeitsgruppe zu Bewegungsempfehlungen | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Auftaktveranstaltung zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans | Bund |
| Erarbeitung von Qualitätsstandards für die Verpflegung in Kindertageseinrichtungen | Bund mit DGE |
| Förderschwerpunkt "Aktionsbündnisse für gesunde Lebensstile und Lebenswelten" | Bund |
| Förderung der "Vernetzungsstellen Schulverpflegung" | Bund Länder |
| Modellhafte Erprobung von Kompetenzzentren für Bewegungsförderung | Bund |
| Förderung von Modellprojekten zu übergreifenden Themen | Bund |
| Bereitstellen von Fördermitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (2002 – 2012) | Bund |
| Weiterentwicklung der integrierten Aktionen (Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung) "Tut mir gut" für Kinder, "Gut Drauf" für Jugendliche und "Gesundes Alter" für Seniorinnen und Senioren | Bund mit BZgA |
| Pilotprojekt Schulobstprogramm | Bund |
| Verbreitung der Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Betriebskantinen | Bund |
| Weiterentwicklung der Bewegungskampagne "3000 Schritte extra" | Bund |
| Aktivitäten 2009 | durch wen: |
|---|---|
| Konstituierung der Nationalen Steuerungsgruppe | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Start einer nationalen Informationskampagne zum Nationalen Aktionsplan | Bund |
| Erarbeitung und Vorstellung der Qualitätsstandards für die Verpflegung in Pflege- und Senioreneinrichtungen sowie für "Essen auf Rädern" | Bund mit DGE |
| Durchführung der Jugendaktion "Gut Drauf" in der Betreuung von Auszubildenden bei Bundesbehörden | Bund |
| Veröffentlichung des 13. Kinder- und Jugendberichts mit dem Thema gesundheitsbezogene Prävention und Gesundheitsförderung in der Kinder- und Jugendhilfe | Bund |
| Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Prävention von Fehl- und Mangelernährung im Alter | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Konstituierung einer Arbeitsgruppe "Informationsvermittlung über Ernährung, Bewegung und Gesundheit" | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Kongress zum Thema Essstörungen | Bund Zivilgesellschaft |
| Fortsetzung des Förderschwerpunkts "Aktionsbündnisse für gesunde Lebensstile und Lebenswelten" | Bund |
| Fortsetzung der Förderung der "Vernetzungsstellen Schulverpflegung" | Bund Länder u. Kommunen |
| Verbreitung der Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung Kindertageseinrichtungen, Schulen, Betriebskantinen und Senioreneinrichtungen | Bund |
| Fortsetzung der Förderung von Modellprojekten zu übergreifenden Themen | Bund |
| Bereitstellen von Fördermitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (2002-2012) | Bund |
| Aktivitäten 2010 | durch wen: |
|---|---|
| Modellhafte Erprobung von Kompetenzzentren für Bewegungsförderung | Bund |
| Halbjährliche Sitzungen der Nationalen Steuerungsgruppe | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Fortführung der nationalen Informationskampagne | Bund |
| Jahreskonferenz zum Nationalen Aktionsplan | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |
| Vorstellung von Qualitätsstandards für die Verpflegung in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen | Bund |
| Fortsetzung des Förderschwerpunkts "Aktionsbündnisse für gesunde Lebensstile und Lebenswelten" | Bund
|
| Fortsetzung der Förderung der "Vernetzungsstellen Schulverpflegung" | Bund Länder |
| Fortsetzung der Förderung von Modellprojekten zu übergreifenden Themen | Bund |
| Verbreitung der Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpflegung Kindertageseinrichtungen, Schulen, Betriebskantinen und Senioreneinrichtungen | Bund |
| Bereitstellen von Fördermitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (2002–2012) | Bund |
| Aktivitäten 2010-2016 | durch wen: |
|---|---|
| Vorlage des 1. Zwischenberichtes | Bund |
| Weiterführung und Konkretisierung des Nationalen Aktionsplans einschließlich des Zeitplans | Bund Länder u. Kommunen |
| Aktivitäten 2016-2020 | durch wen: |
|---|---|
| Vorlage des 2. Zwischenberichtes | Bund |
| Weiterführung und Konkretisierung des Nationalen Aktionsplans einschließlich des Zeitplans | Bund Länder u. Kommunen |
| Aktivitäten 2020 | durch wen: |
|---|---|
| Evaluation und Erfolgssicherung des Nationalen Aktionsplans | Bund |
| Fazit des Nationalen Aktionsplans | Bund Länder u. Kommunen Zivilgesellschaft |






























Soziale Netzwerke